Focus sur « Performance extrême dans des conditions de travail extrêmes »
Camion à benne basculante Sinotruk Howo 7 371/375HP 6x4
| Série de véhicules | Benne basculante HOWO 6x4 | |
| Taxi | Ah bonjour | |
| Moteur | Modèle | Euro 3:WD615.47 |
| Puissance (Ps/tr/min) | 249/1900;279/2000 | |
| Couple maximal (Nm/tr/min) | 1490/1200-1500;1590/1200-1500 | |
| Déplacement (L) | 9.726 | |
| Transmission | Transmission SINOTRUK série HW à 10 vitesses, transmission avec structure de transmission principale et auxiliaire, transmission principale avec double arbre intermédiaire, transmission auxiliaire avec réduction planétaire. avec PTOWD 615.47 standard HW19710 | |
| Embrayage | Φ430 Embrayage à ressort à diaphragme, commande hydraulique assistée par air. | |
| Essieu avant | Type tambour HF9, charge nominale de 9 t | |
| Essieu arrière | HC16 double réduction (réduction centrale + réduction de roue), rapport de vitesse : 5,73, 4,8 | |
| Suspension | Essieu directeur | suspension à ressorts à lames avant et arrière, suspension avant avec amortisseur, stabilisateur transversal |
| Essieu moteur | suspension à ressorts à lames avant et arrière, la suspension arrière est de type déconnecté avec stabilisateur transversal. | |
| Système de freinage | Frein de service | frein à air comprimé à double circuit |
| Frein de stationnement | énergie de stockage de printemps sans air | |
| Frein auxiliaire | Freinage d'échappement du moteur. Moteur standard EVB, ABS, bras de réglage automatique du jeu en option. | |
| Système électrique | Tension | 24V |
| Générateur | 2240W | |
| Piles | 12V/165Ah, 2 pièces | |
| Puissance du démarreur | 24 V, 7,5 kW | |
| Roues et pneus | Pneus | 12.00R20 |
| Facultatif | 12.00R24,12.00-24 | |
| Réservoir à carburant | Capacité | 300 litres |
| Poids (kg) | Poids à vide (véhicule/châssis) | 12170/8630;12290/8660;12450/8690;12270/8710 |
| Poids brut du véhicule | 25000 | |
| Charge nominale | 12420~12700 | |
| Dimensions du véhicule (mm) | Longueur totale x Largeur totale x Hauteur totale | (7545~8545)×2496×3170/3450 |
| Empattement | (3225~3825)+1350 | |
| Porte-à-faux avant/arrière (véhicule/châssis) | 1500/(1470/715);1500/(1670/740);1500/(1870/900) | |
| Voie de roue de l'essieu avant | 2041 | |
| Voie de roue de l'essieu arrière | 1830/1850 | |
| Performance | Vitesse maximale (km/h) | 79/83 |
| Pente maximale (%) | 20 | |
| Diamètre de braquage minimum (m) | 15/16/17 | |
Camion benne Sinotruk HOWO 371HP 6x4
Le camion-benne Sinotruk HOWO 371 ch 6x4 arbore une allure majestueuse, robuste et élégante, dégageant une impression de grandeur et d'élégance, illustrant pleinement ses qualités de leader uniques. En termes de confort, de sécurité et de praticité, il vise à atteindre les standards internationaux en matière de conception de camions lourds.
La cabine du camion-benne Sinotruk HOWO 371HP 6x4 est méticuleusement conçue sur la base des cabines de camions lourds européens renommées, se conformant aux tendances internationales tout en se distinguant de manière unique en Chine.