S'adapter à la « polyvalence multi-scénarios »
Du transport de déblais dans les infrastructures urbaines au transfert de minerai dans les opérations minières, le camion-benne Howo 7 est un partenaire polyvalent grâce à son adaptabilité multi-scénarios. Pour répondre aux différentes conditions de travail, il offre plusieurs options de longueur de benne, de 3,8 m à 5,6 m, ainsi qu'un panneau latéral amovible. Cela répond non seulement aux besoins flexibles du transport urbain sur de courtes distances, mais aussi aux opérations stables de transport de charges lourdes sur de longues distances dans les mines. Le système d'alimentation offre une commutation bimode « économie/puissance » : l'activation du mode économie lors du transbordement à grande vitesse réduit la consommation de carburant de 8 %, tandis que le passage en mode puissance lors de la montée à pleine charge assure une réserve de puissance suffisante. Un seul Howo 7 peut couvrir plusieurs types de besoins de déchargement intensif, aidant ainsi les utilisateurs à réduire leurs coûts d'investissement en équipements et à optimiser l'utilisation de leurs actifs.
Camion benne robuste 6x4 Sinotruk Howo 7 371/375HP
| Série de véhicules | Benne basculante HOWO 6x4 | |
| Taxi | Ah bonjour | |
| Moteur | Modèle | Euro 3:WD615.47C |
| Puissance (Ps/tr/min) | 249/1900;279/2000 | |
| Couple maximal (Nm/tr/min) | 1490/1200-1500;1590/1200-1500 | |
| Déplacement (L) | 9.726 | |
| Transmission | Transmission SINOTRUK série HW à 10 vitesses, transmission avec structure de transmission principale et auxiliaire, transmission principale avec double arbre intermédiaire, transmission auxiliaire avec réduction planétaire. avec PTOWD 615.47 standard HW19710 | |
| Embrayage | Φ430 Embrayage à ressort à diaphragme, commande hydraulique assistée par air. | |
| Essieu avant | Type tambour HF9, charge nominale de 9 t | |
| Essieu arrière | HC16 double réduction (réduction centrale + réduction de roue), rapport de vitesse : 5,73, 4,8 | |
| Suspension | Essieu directeur | suspension à ressorts à lames avant et arrière, suspension avant avec amortisseur, stabilisateur transversal |
| Essieu moteur | suspension à ressorts à lames avant et arrière, la suspension arrière est de type déconnecté avec stabilisateur transversal. | |
| Système de freinage | Frein de service | frein à air comprimé à double circuit |
| Frein de stationnement | énergie de stockage de printemps sans air | |
| Frein auxiliaire | Freinage d'échappement du moteur. Moteur standard EVB, ABS, bras de réglage automatique du jeu en option. | |
| Système électrique | Tension | 24V |
| Générateur | 2240W | |
| Piles | 12V/165Ah, 2 pièces | |
| Puissance du démarreur | 24 V, 7,5 kW | |
| Roues et pneus | Pneus | 12.00R20 |
| Facultatif | 12.00R24,12.00-24 | |
| Réservoir à carburant | Capacité | 300 litres |
| Poids (kg) | Poids à vide (véhicule/châssis) | 12170/8630;12290/8660;12450/8690;12270/8710 |
| Poids brut du véhicule | 25000 | |
| Charge nominale | 12420~12700 | |
| Dimensions du véhicule (mm) | Longueur totale x Largeur totale x Hauteur totale | (7545~8545)×2496×3170/3450 |
| Empattement | (3225~3825)+1350 | |
| Porte-à-faux avant/arrière (véhicule/châssis) | 1500/(1470/715);1500/(1670/740);1500/(1870/900) | |
| Voie de roue de l'essieu avant | 2041 | |
| Voie de roue de l'essieu arrière | 1830/1850 | |
| Performance | Vitesse maximale (km/h) | Droite/Mettre |
| Pente maximale (%) | 20 | |
| Diamètre de braquage minimum (m) | 15/16/17 | |
Le camion-benne 6x4 Sinotruk HOWO de 371 ch affiche une prestance imposante, alliant robustesse et sophistication. Conçu pour affirmer son autorité sur la route, il privilégie le bien-être du conducteur grâce à son confort, sa sécurité et sa facilité d'utilisation. Sa qualité de fabrication vise à atteindre, voire dépasser, les normes mondiales applicables aux poids lourds.
La cabine adopte des concepts de design avancés inspirés des camions européens, alliant style international et innovation locale. Résultat : une cabine alliant expérience internationale et expertise nationale, établissant une nouvelle référence pour les camions lourds de fabrication chinoise.