Modèle : howo 8x4 camion à benne basculante d’occasion
Type : 8x4
Cabine : HW76
Moteur : WD615.47-371
Camion à benne basculante Howo 8x4 d’occasion
Type : 8x4
Cabine : HW76
Moteur : WD615.47-371
Chevaux-vapeur : 371/375/400/420
Transmission : HW19710+HW50PTO
Essieu avant : HF9
Essieu arrière : HC16
Réservoir de carburant : 400L
Pneu : 12R22.5


La cabine spacieuse et ergonomique offre un confort pour de longues heures de travail.
La structure renforcée de la boîte de chargement assure la durabilité et la capacité de charge élevée.
La garde au sol supérieure permet un fonctionnement en douceur sur les terrains accidentés.
Le système de suspension avancé réduit les vibrations pour une conduite stable.
Les essieux robustes offrent une forte capacité de charge et une grande durabilité.
Un système de refroidissement efficace empêche la surchauffe dans des conditions extrêmes.
Spécification
| Modèles de camions | ZZ3257N3847C1 | |||
| Marque de camion | SINOTRUK-HOWO | |||
| Style de conduite | LHD | |||
| Dimensions (LxlxH)(non chargé(mm) | 8614 x 2496 x 3450 | |||
| Dimensions de la caisse (L*W*H, mm)(mm) | 5800x2300x1500 | |||
| Épaisseur de la cargaison (mm) | Fond : 8 mm, Côté : 6 mm | |||
| Type d’ascenseur Chariot | Levage moyen | |||
| Angle d’approche/Angle de départ | 19/26 | |||
| Porte-à-faux (avant/arrière) (mm) | 1500/1739 | |||
| Empattement (mm) | 3825+1350 | |||
| Vitesse maximale (km/h) | 75 | |||
| Aptitude maximale en pente ( %) | 40 | |||
| Garde au sol minimale (mm) | 314 | |||
| Rayon de braquage minimum (m) | 20 | |||
| Poids à vide (kg) | 12290 | |||
| Poids de chargement (kg) | 30000 | |||
| Capacité du camion-citerne (L) | 300 | |||
| Consommation de carburant (L/km) | 23L/100 km | |||
| Embrayage | Embrayage à sec monodisque 430mm | |||
| Modèle de moteur (technologie Steyr, fabriqué en Chine) | Type de combustible | Diesel | ||
| Puissance max, max(kw/tr/min) | 371 ch | |||
| Émission | EURO II | |||
| Modèle | WD615, refroidi à l’eau, quatre temps, 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, injection directe | |||
| Percer | 126 millimètre | |||
| Caresser | 130 millimètre | |||
| Taux de compression | 29,8 ch/l | |||
| Consommation spécifique de carburant | 195g/kWh | |||
| Transmission | Modèle | HW19710, 10 en avant et 2 en marche arrière | ||
| Système de freinage | Frein de service | Frein à air comprimé à double circuit | ||
| Frein de stationnement | énergie de ressort, fonctionnement à l’air comprimé sur les roues arrière | |||
| Frein auxiliaire | Frein sur échappement du moteur | |||
| Système de direction | Modèle | Direction hydraulique ZF8118 avec assistance électrique | ||
| Essieu | HF9 | |||
| Essieu arrière | HC16 | |||
| Pneu | 12.002 | |||
| Système électrique | Pile | 2X12V/165Ah | ||
| Alternateur | 28V-1500kw | |||
| Démarreur | 7,5 Kw/24 V | |||
| Taxi | HW76cabine, une couchette, avec climatiseur | |||




Emballage et expédition :
FAQ:
Q : Comment pouvons-nous garantir la qualité ?
Un:Toujours un échantillon de pré-production avant la production de masse ;
Inspection toujours finale avant l’expédition ;
Q : Que pouvez-vous acheter chez nous ?
Un:Remorque de camion, semi-remorque, remorque citerne, remorque surbaissée, vraquier de ciment