Camion poubelle efficace SINOTRUK HOWO
Capacité de 25T, 371 CV, faible consommation de carburant de 29 L/100 km
Idéal pour la collecte des déchets urbains
Description du produit
Le camion-citerne à ordures SINOTRUK HOWO de CSCTRUCK est conçu pour la collecte écologique des déchets urbains. Doté d'un compartiment étanche, d'un système hydraulique et de commandes communes, il assure une compression, un déversement et un confinement des eaux usées étanches dans un réservoir dédié. Les éléments clés sont importés, offrant des performances à haute pression, une étanchéité optimale, un fonctionnement pratique etplus fortsécurité. Idéal pouractuelgestion des déchets, il combine fiabilité, efficacité et automatisation permettant d'économiser du travail pourdirect traitement des déchets.
Spécification
| Numéro de modèle | Camion à ordures HOWO - Type comprimé |
| Type de conduite | 6x4/4x2/8x4 |
| Poids de charge nominal (kg) | 10000 |
| Poids à vide (kg) | 15000 |
| Masse totale (kg) | 25000 |
| Dimensions hors tout (L x l x H) mm | 9980*2500*3650 |
| Diamètre de braquage minimal (m) | 21.6 |
| Vitesse maximale (km/h) | 90 |
| Consommation de carburant (L/100 km) | 29 |
| Moteur | Marque SINOTRUK, WD615.47, EURO-2 |
| Puissance en chevaux (ch/tr/min) | 371/2200 |
| Volume du corps (m3) | 18.5 |
| Volume de remplissage (m3) | 2.5 |
| Durée d'un cycle(s) de chargement | <25 |
| Durée d'un ou plusieurs cycles de déchargement | <40 |
| Pression de freinage maximale (kgf) | >35000 |
| Transmission | HW19710, 10 en avant et 2 en arrière |
| Embrayage | Diamètre 430 mm, fonctionnement hydraulique avec assistance pneumatique |
| Essieu avant | HF7 |
| Essieu arrière | ST16 |
| Pilotage | ZF8098 |
| Frein | Frein de service à air comprimé à double circuit, frein de stationnement à ressort, frein auxiliaire sur échappement du moteur, ABS en option |
| Pneu | Pneu radial 12.00R20 |
Autres