Moteur puissant- Norme d'émission forte, économe en carburant et Euro II.
Capacité de charge élevée- Le châssis renforcé et la cargaison durable peuvent transporter 40 tonnes.
Déchargement efficace- Système de levage hydraulique avancé pour le dumping rapide.
Conduite stable- Suspension renforcée pour les routes rugueuses.
Cabine confortable- Conception ergonomique avec climatisation.
Le camion à benne basculante Sinotruk Howo 6x4 est un véhicule fiable et haute performance construit pour un transport en service lourd. Avec un moteur solide et économe en carburant qui répond aux normes d'émission Euro II, il offre une puissance et une fiabilité exceptionnelles. Son châssis robuste et sa décharge renforcée sont conçus pour résister à des environnements de travail durs, ce qui en fait un excellent choix pour les projets de construction, d'exploitation minière et d'infrastructure.
Marque:Howo
Type d'entraînement:6 × 4
Norme d'émission:Euro III
Capacité de charge utile:20 tonnes
Spécification
| Modèles de camions | ZZ3257N3847C1 | |||
| Marque de camion | Sinotruk-Howo | |||
| Style de conduite | LHD | |||
| Dimension (lxwxh) (non chargé) (mm) | 8614x2496x3450 | |||
| Taille du corps du fret (l * w * h, mm) (mm) | 5800x2300x1500 | |||
| Épaisseur de fret (mm) | En bas: 8 mm, côté: 6 mm | |||
| Base de roues (mm) | 3825 + 1350 | |||
| Speed max (km / h) | 75 | |||
| Gradiabilité maximale (%) | 40 | |||
| Déclaration au sol minimum (mm) | 314 | |||
| Cercle de tournant minimum (m) | 20 | |||
| Poids de trottoir (kg) | 12290 | |||
| Poids de chargement (kg) | 30000 | |||
| Capacité du pétrolier à carburant (L) | 300 | |||
| Consommation de carburant (L / km) | 23L / 100 km | |||
| Embrayage | Embrayage sec à une plaque 430 mm | |||
| Modèle de moteur (technologie Steyr, fabriqué en Chine) | Type de carburant | Diesel | ||
| Horse Power, Max (KW / RPM) | 371HP | |||
| Émission | Euro II | |||
| Modèle | WD615, refroidi par eau, quatre traits, 6 cylindres en ligne avec le refroidissement par eau, injection directement | |||
| Alésage | 126 mm | |||
| Accident vasculaire cérébral | 130 mm | |||
| Ratio de compression | 29.8HP / L | |||
| Consommation de carburant spécifique | 195g / kWh | |||
| Transmission | Modèle | HW19710, 10 attaquants et 2 revers | ||
| Système de freinage | Frein de service | Frein à air comprimé à double circuit | ||
| Frein de stationnement | énergie de printemps, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière | |||
| Frein auxiliaire | Frein d'échappement du moteur | |||
La conception robuste du châssis assure la durabilité et la stabilité dans les opérations lourdes.
Emballage et expédition: